DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,38 Adet:   1.311 Mio.Lot Hacim:   41.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 176,40 1,73 11:45:47
  • TARKM 384,75 2,33 11:45:58
  • TATEN 42,04 -0,43 11:45:38
  • TATGD 12,96 0,39 11:43:03
  • TAVHL 265,75 4,22 11:45:52
  • TBORG 170,00 -0,58 11:45:45
  • TCELL 109,70 2,05 11:46:00
  • TCKRC 39,80 0,40 11:45:56
  • TDGYO 14,98 8,47 09:55:02
  • TEKTU 4,53 0,44 11:44:48
  • TERA 45,40 -4,06 11:45:48
  • TEZOL 19,00 0,00 11:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,10 -0,16 11:41:59
  • THYAO 338,00 0,07 11:45:54
  • TKFEN 90,30 2,61 11:45:57
  • TKNSA 38,46 5,72 11:45:46
  • TLMAN 99,00 1,12 11:43:52
  • TMPOL 86,20 1,53 11:44:33
  • TMSN 109,40 0,64 11:44:48
  • TNZTP 35,90 0,28 11:44:09
  • TOASO 218,60 1,53 11:45:57
  • TRCAS 34,92 2,11 11:44:49
  • TRGYO 60,70 1,51 11:45:23
  • TRILC 27,12 0,52 11:45:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,75 1,20 11:45:08
  • TSKB 13,37 0,53 11:44:28
  • TSPOR 1,02 0,00 11:44:18
  • TTKOM 56,15 2,09 11:45:32
  • TTRAK 830,50 -0,54 11:45:10
  • TUCLK 9,17 1,66 11:44:35
  • TUKAS 2,31 5,48 11:45:22
  • TUPRS 144,40 0,28 11:45:51
  • TUREX 184,90 2,49 11:45:35
  • TURGG 521,50 -1,97 11:44:51
  • TURSG 18,28 1,90 11:45:30