DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,00 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   41.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,20 0,00 11:44:40
  • PAMEL 87,30 0,40 11:45:07
  • PAPIL 22,34 -1,93 11:44:27
  • PARSN 81,95 1,74 11:44:01
  • PASEU 36,78 1,60 11:44:13
  • PATEK 105,10 -4,63 11:45:57
  • PCILT 16,64 0,73 11:45:17
  • PEHOL 18,40 2,34 11:45:51
  • PEKGY 1,50 2,04 11:45:41
  • PENGD 7,42 0,00 11:45:25
  • PENTA 15,34 0,20 11:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,31 0,27 11:45:11
  • PETUN 9,30 1,09 11:44:01
  • PGSUS 285,75 2,51 11:45:51
  • PINSU 6,80 0,00 11:44:29
  • PKART 67,70 0,45 11:43:14
  • PKENT 227,90 0,44 11:45:03
  • PLTUR 29,46 1,24 11:44:53
  • PNLSN 42,54 1,05 11:44:34
  • PNSUT 8,73 0,58 11:44:37
  • POLHO 11,82 1,55 11:45:33
  • POLTK 6.495,00 1,17 11:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,21 0,77 11:39:22
  • PRKAB 30,08 2,66 11:44:28
  • PRKME 20,76 0,68 11:39:51
  • PRZMA 9,59 4,47 11:44:21
  • PSDTC 83,60 -1,30 11:45:33
  • PSDTC 83,60 -1,30 11:45:33
  • PSDTC 83,60 -1,30 11:45:33
  • PSDTC 83,60 -1,30 11:45:33
  • PSGYO 1,87 5,65 11:45:52