DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,38 Adet:   1.311 Mio.Lot Hacim:   41.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 899,00 -0,11 11:44:01
  • MACKO 119,70 0,59 11:43:38
  • MAGEN 28,72 0,35 11:44:26
  • MAKIM 19,25 0,26 11:43:39
  • MAKTK 9,29 3,34 11:45:21
  • MANAS 10,67 -5,99 11:45:54
  • MARBL 12,21 0,25 11:45:58
  • MARKA 50,05 -0,50 11:38:01
  • MARTI 3,09 1,31 11:45:02
  • MAVI 76,70 3,09 11:45:35
  • MEDTR 43,42 -0,60 11:44:51
  • MEGAP 3,46 9,49 09:55:04
  • MEGAP 3,46 9,49 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,88 1,82 11:45:53
  • MEKAG 42,80 0,14 11:44:43
  • MEPET 8,55 0,47 11:44:21
  • MERCN 16,30 5,98 11:44:51
  • MERIT 14,57 0,41 11:44:33
  • MERKO 14,94 -0,47 11:45:55
  • METRO 2,75 1,48 11:44:46
  • METUR 17,95 0,84 11:45:59
  • MGROS 536,50 -0,09 11:45:43
  • MHRGY 4,72 -0,21 11:44:38
  • MIATK 43,58 -0,14 11:45:59
  • MMCAS 23,02 -1,54 09:55:04
  • MNDRS 10,42 1,17 11:45:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,07 2,19 11:41:03
  • MOBTL 4,10 0,74 11:44:06
  • MOGAN 9,24 1,20 11:44:40
  • MOPAS 29,18 0,41 11:45:05
  • MPARK 346,50 2,51 11:45:59
  • MRGYO 1,47 1,38 11:44:33
  • MRSHL 1.518,00 0,80 11:43:12
  • MSGYO 16,99 4,75 11:44:44
  • MTRKS 24,68 6,10 11:45:11
  • MTRYO 6,76 -0,15 11:39:14
  • MZHLD 5,72 0,35 11:34:01