DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,00 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   41.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,68 2,75 11:43:33
  • BAHKM 44,66 1,73 11:44:37
  • BAKAB 32,36 1,38 11:44:26
  • BALAT 55,45 -0,09 09:55:04
  • BALSU 17,12 2,27 11:45:46
  • BANVT 295,50 0,17 11:45:09
  • BARMA 19,25 -0,26 11:44:53
  • BASCM 12,19 2,78 09:55:04
  • BASGZ 30,40 0,33 11:45:51
  • BAYRK 17,72 0,11 11:44:41
  • BEGYO 14,22 0,92 11:45:19
  • BERA 17,14 0,76 11:44:41
  • BEYAZ 23,18 -0,34 11:44:52
  • BFREN 719,00 0,28 11:44:09
  • BIENY 31,82 1,73 11:45:55
  • BIGCH 30,38 -0,39 11:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,61 0,96 11:45:09
  • BIMAS 526,50 -0,28 11:45:01
  • BINBN 134,40 1,59 11:44:10
  • BINHO 232,50 0,22 11:45:49
  • BIOEN 18,75 0,27 11:43:56
  • BIZIM 28,68 0,56 11:41:54
  • BJKAS 4,04 0,00 11:45:17
  • BLCYT 16,29 0,56 11:44:11
  • BMSCH 28,12 -0,99 11:44:39
  • BMSTL 44,02 1,20 11:45:52
  • BNTAS 6,35 0,95 11:45:51
  • BOBET 22,26 2,11 11:45:32
  • BORLS 91,25 -1,62 11:44:45
  • BORSK 22,82 0,71 11:45:04
  • BOSSA 7,07 -1,12 11:45:38
  • BRISA 94,75 0,80 11:44:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,00 -0,09 09:55:04
  • BRKSN 24,52 1,32 11:44:27
  • BRKVY 64,15 -0,39 11:45:51
  • BRLSM 17,62 4,94 11:45:47
  • BRMEN 4,94 1,65 09:55:04
  • BRSAN 410,25 3,47 11:45:40
  • BRYAT 2.000,00 2,67 11:44:44
  • BSOKE 13,45 0,45 11:45:15
  • BTCIM 4,45 0,91 11:45:20
  • BUCIM 8,16 1,24 11:45:10
  • BULGS 21,48 -1,01 11:45:10
  • BURCE 17,26 -0,12 11:45:00
  • BURVA 111,50 0,18 11:44:22
  • BVSAN 114,00 -6,33 11:45:55
  • BYDNR 22,32 2,01 11:41:41