DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,00 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   41.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 57,80 9,99 09:55:04
  • DAGI 5,80 9,85 11:28:06
  • DAPGM 8,58 0,00 11:44:20
  • DARDL 5,27 4,15 11:44:47
  • DCTTR 40,84 -0,15 11:45:52
  • DENGE 3,04 1,00 11:44:30
  • DERHL 34,72 9,94 11:37:37
  • DERIM 33,78 1,99 11:44:40
  • DESA 9,40 1,62 11:44:27
  • DESPC 50,60 -0,49 11:44:23
  • DEVA 65,70 0,84 11:45:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 53,80 -1,10 11:45:29
  • DGGYO 39,36 -0,25 11:45:14
  • DGNMO 7,02 0,29 11:44:42
  • DIRIT 27,50 4,72 09:55:04
  • DITAS 14,21 1,28 11:45:43
  • DMRGD 13,55 1,04 11:44:21
  • DMSAS 7,79 -1,64 11:43:54
  • DNISI 26,14 1,71 11:45:26
  • DOAS 237,30 1,41 11:45:53
  • DOBUR 209,60 1,06 11:42:43
  • DOCO 7.570,00 -0,10 11:45:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,04 0,21 11:44:51
  • DOGUB 17,41 0,00 11:44:05
  • DOHOL 14,99 0,74 11:43:43
  • DOKTA 22,08 1,75 11:43:16
  • DSTKF 144,80 -0,48 11:43:48
  • DURDO 3,41 -0,58 11:45:19
  • DURKN 17,00 0,71 11:44:44
  • DYOBY 27,24 0,00 11:45:00
  • DZGYO 8,64 1,77 11:45:32