DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,38 Adet:   1.311 Mio.Lot Hacim:   41.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,30 0,00 11:43:36
  • SAHOL 108,20 -0,37 11:45:43
  • SAMAT 18,80 1,35 11:44:45
  • SANEL 23,62 -0,92 11:44:16
  • SANFM 47,36 3,95 11:45:05
  • SANKO 22,44 1,08 11:45:11
  • SARKY 19,80 2,01 11:42:32
  • SASA 3,87 0,26 11:44:45
  • SAYAS 35,94 1,47 11:44:30
  • SDTTR 203,30 -1,36 11:45:22
  • SEGMN 21,78 -0,46 11:44:56
  • SEGYO 4,91 1,87 11:45:28
  • SEKFK 7,25 1,68 11:44:32
  • SEKUR 11,88 3,30 11:43:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,95 0,15 11:45:38
  • SELGD 47,84 -0,87 11:27:01
  • SELVA 12,48 0,32 11:44:08
  • SERNT 10,47 2,85 11:44:53
  • SEYKM 3,30 4,43 11:40:59
  • SILVR 17,61 -0,90 11:44:50
  • SISE 40,28 0,45 11:45:38
  • SKBNK 4,20 0,48 11:45:35
  • SKTAS 4,55 0,89 11:43:18
  • SKYLP 119,40 -1,49 11:44:21
  • SKYMD 17,40 -2,74 11:44:21
  • SMART 29,52 0,07 11:44:39
  • SMRTG 38,22 1,54 11:45:37
  • SMRVA 27,70 0,07 11:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,50 0,00 11:45:24
  • SNICA 4,42 1,38 11:44:42
  • SNKRN 75,85 -1,81 09:55:04
  • SNPAM 58,05 0,00 09:55:04
  • SODSN 95,00 0,96 09:55:04
  • SOKE 11,75 0,26 11:45:10
  • SOKM 43,08 1,27 11:45:39
  • SONME 95,65 -1,90 11:44:29
  • SRVGY 3,39 -98,35 11:45:10
  • SUMAS 335,00 1,98 09:55:04
  • SUNTK 43,64 -0,37 11:45:23
  • SURGY 42,98 -0,28 11:44:13
  • SUWEN 24,28 0,66 11:44:06