DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,00 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   41.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,42 6,07 11:44:08
  • ACSEL 113,60 -0,18 11:45:51
  • ADEL 34,86 2,71 11:45:26
  • ADESE 2,11 0,96 11:45:34
  • ADGYO 31,76 1,73 11:44:16
  • AEFES 189,00 3,45 11:45:57
  • AFYON 15,99 0,19 11:45:10
  • AGESA 153,50 -0,65 11:41:44
  • AGHOL 338,25 2,58 11:45:38
  • AGROT 9,47 1,61 11:45:09
  • AGYO 7,08 0,85 11:44:36
  • AHGAZ 20,84 -0,19 11:45:32
  • AHSGY 22,16 -0,18 11:44:34
  • AKBNK 74,95 0,20 11:45:48
  • AKCNS 184,30 1,26 11:45:24
  • AKENR 11,34 0,80 11:45:49
  • AKFGY 2,04 0,99 11:44:02
  • AKFIS 21,82 1,49 11:45:53
  • AKFYE 17,94 1,64 11:45:52
  • AKGRT 7,45 4,20 11:45:11
  • AKMGY 233,80 -1,02 11:45:18
  • AKSA 13,12 0,92 11:44:37
  • AKSEN 37,54 1,02 11:45:01
  • AKSGY 7,28 1,11 11:43:44
  • AKSUE 15,75 -0,25 11:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,84 -4,71 11:44:44
  • ALARK 85,20 1,07 11:45:23
  • ALBRK 7,48 -0,27 11:43:59
  • ALCAR 1.058,00 0,28 11:45:32
  • ALCTL 122,80 -1,52 11:45:31
  • ALFAS 53,90 1,51 11:44:48
  • ALGYO 19,47 0,99 11:45:39
  • ALKA 7,74 0,26 11:45:43
  • ALKIM 17,65 0,28 11:44:00
  • ALKLC 41,52 0,83 11:44:24
  • ALMAD 7,88 1,55 11:44:41
  • ALTNY 87,40 -0,79 11:45:46
  • ALVES 33,06 0,61 11:45:34
  • ANELE 16,01 2,30 11:45:11
  • ANGEN 13,07 3,32 11:44:53
  • ANHYT 109,80 2,62 11:44:30
  • ANSGR 112,10 1,82 11:45:49
  • APBDL 24,73 0,00 11:45:20
  • APLIB 44,90 0,36 11:45:00
  • APX30 29,14 0,52 11:45:31
  • ARASE 46,42 1,18 11:45:20
  • ARCLK 147,40 -0,07 11:44:51
  • ARDYZ 31,44 1,68 11:45:06
  • ARENA 48,04 -0,21 11:44:30
  • ARMGD 32,96 2,04 11:45:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,90 -0,60 11:45:17
  • ARTMS 32,20 -0,74 11:45:00
  • ARZUM 4,12 0,49 11:45:45
  • ASELS 116,10 -0,17 11:45:44
  • ASGYO 11,09 0,54 11:44:30
  • ASTOR 118,70 2,50 11:45:35
  • ASUZU 64,65 3,36 11:45:33
  • ATAGY 11,27 0,18 11:38:11
  • ATAKP 42,06 1,01 11:42:28
  • ATATP 100,00 1,32 11:44:47
  • ATEKS 153,40 0,13 11:44:55
  • ATLAS 5,22 0,58 11:45:32
  • ATSYH 45,42 -1,26 09:55:04
  • AVGYO 7,90 -1,00 11:28:44
  • AVHOL 36,80 -0,38 11:44:43
  • AVOD 2,70 1,50 11:45:56
  • AVPGY 66,60 1,37 11:45:52
  • AVTUR 11,30 -0,26 11:20:29
  • AYCES 489,25 -0,76 11:44:57
  • AYDEM 20,70 2,37 11:45:44
  • AYEN 28,22 1,22 11:45:34
  • AYES 9,33 -3,81 09:55:04
  • AYGAZ 166,30 0,79 11:45:09
  • AZTEK 43,22 0,42 11:45:55