DOLAR 36,6859 0.21%
EURO 39,8420 0.04%
ALTIN 3.528,340,30
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,38 Adet:   1.311 Mio.Lot Hacim:   41.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,58 -1,09 11:43:32
  • ICUGS 15,61 5,05 11:45:52
  • IDGYO 2,54 0,79 11:43:45
  • IEYHO 8,91 0,56 11:45:56
  • IHAAS 21,14 9,99 11:45:24
  • IHEVA 2,44 -0,41 11:44:48
  • IHGZT 1,53 1,32 11:45:38
  • IHLAS 2,78 1,83 11:45:32
  • IHLGM 1,86 1,64 11:43:53
  • IHYAY 2,82 5,62 11:45:59
  • IMASM 2,70 0,37 11:44:38
  • INDES 8,20 2,50 11:45:09
  • INFO 2,34 0,43 11:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 428,75 -0,52 11:45:07
  • INTEK 550,00 0,00 09:55:04
  • INTEM 215,30 1,08 11:43:58
  • INVEO 7,26 0,83 11:43:06
  • INVES 233,50 2,41 11:45:24
  • IPEKE 62,25 0,73 11:43:45
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:03
  • ISBIR 87,60 -0,06 09:55:04
  • ISBTR 498.997,50 0,00 09:55:04
  • ISCTR 16,19 0,62 11:45:18
  • ISDMR 41,12 0,93 11:45:53
  • ISFIN 14,81 2,07 11:45:53
  • ISGLK 370,00 1,18 11:35:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 38,74 0,52 11:45:28
  • ISGYO 19,60 0,10 11:45:25
  • ISKPL 24,52 -0,41 11:42:16
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 09:55:03
  • ISMEN 51,25 0,79 11:44:42
  • ISSEN 8,44 0,24 11:44:30
  • ISYAT 8,26 0,61 11:45:19
  • IZENR 5,72 2,33 11:45:51
  • IZFAS 69,60 2,35 11:44:29
  • IZINV 41,62 -0,43 11:45:30
  • IZMDC 5,42 0,56 11:44:16