DOLAR 39,7925 -0.27%
EURO 46,7164 -0.4%
ALTIN 4.198,37-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.731 s Değişim: 3.47% 326,48 Adet:   2.290 Mio.Lot Hacim:   68.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,65 4,42 12:29:29
  • PAMEL 82,30 0,49 12:33:28
  • PAPIL 30,86 -4,16 12:33:45
  • PARSN 80,00 1,91 12:29:46
  • PASEU 82,60 0,61 12:33:22
  • PATEK 19,49 1,14 12:33:44
  • PCILT 13,55 1,96 12:18:36
  • PEHOL 17,32 2,12 12:33:45
  • PEKGY 1,96 -2,49 12:33:23
  • PENGD 9,06 4,50 12:33:32
  • PENTA 12,99 1,56 12:33:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,91 1,87 12:33:44
  • PETUN 9,47 2,38 12:32:08
  • PGSUS 255,00 6,25 12:33:27
  • PINSU 6,32 3,44 12:33:17
  • PKART 63,05 1,69 12:31:13
  • PKENT 220,80 0,82 12:33:30
  • PLTUR 24,76 3,08 12:33:42
  • PNLSN 39,60 1,43 12:32:30
  • PNSUT 9,06 1,68 12:33:42
  • POLHO 3,97 -0,75 12:33:31
  • POLTK 5.905,00 1,50 12:33:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,36 2,29 12:33:45
  • PRKAB 26,96 2,74 12:32:42
  • PRKME 16,34 2,32 12:29:24
  • PRZMA 11,42 2,88 12:23:41
  • PSDTC 97,30 -2,70 12:31:40
  • PSDTC 97,30 -2,70 12:31:40
  • PSDTC 97,30 -2,70 12:31:40
  • PSDTC 97,30 -2,70 12:31:40
  • PSGYO 2,08 2,97 12:32:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.