DOLAR 36,6144 0.06%
EURO 39,9009 0.04%
ALTIN 3.453,140,05
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.667 s Değişim: 0.82% 86,75 Adet:   924 Mio.Lot Hacim:   28.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,625
Açılış: 10.625 Dünkü Kapanış: 10.580

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 183,20 0,66 10:53:15
  • AGHOL 324,00 1,17 10:53:12
  • AGROT 9,23 1,65 10:53:20
  • AKBNK 73,70 0,20 10:53:21
  • AKFYE 17,72 1,20 10:52:30
  • AKSA 13,01 0,85 10:53:22
  • AKSEN 36,82 1,71 10:53:20
  • ALARK 83,50 1,33 10:53:22
  • ALFAS 53,35 1,23 10:53:21
  • ALTNY 89,00 2,65 10:53:20
  • ANHYT 103,20 0,68 10:53:07
  • ANSGR 107,50 0,56 10:52:50
  • ARCLK 148,30 0,20 10:52:53
  • ARDYZ 30,92 2,93 10:53:23
  • ASELS 118,90 2,59 10:53:21
  • ASTOR 113,60 -1,90 10:53:22
  • BERA 16,94 1,44 10:53:18
  • BIMAS 525,00 1,16 10:53:20
  • BRSAN 394,00 1,16 10:53:20
  • BRYAT 1.931,00 0,84 10:53:12
  • BSOKE 13,63 1,94 10:53:01
  • BTCIM 4,42 6,00 10:53:00
  • CANTE 1,47 2,08 10:53:22
  • CCOLA 53,85 1,32 10:53:21
  • CIMSA 52,35 0,96 10:53:20
  • CLEBI 2.380,00 0,59 10:53:21
  • CVKMD 10,78 1,13 10:53:20
  • CWENE 18,16 2,02 10:52:47
  • DOAS 234,00 1,78 10:53:19
  • DOHOL 14,93 0,88 10:53:12
  • ECILC 44,74 1,04 10:53:21
  • EGEEN 10.180,00 4,62 10:53:19
  • EKGYO 16,08 3,68 10:53:22
  • ENERY 3,83 -98,37 10:53:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,30 0,99 10:53:16
  • ENKAI 55,65 1,27 10:53:13
  • EREGL 25,40 0,47 10:53:20
  • EUPWR 37,88 3,16 10:53:07
  • FENER 51,35 -0,58 10:53:12
  • FROTO 1.033,00 0,19 10:53:06
  • GARAN 143,80 0,21 10:53:07
  • GESAN 51,80 1,67 10:53:17
  • GOLTS 434,25 0,12 10:52:27
  • GUBRF 309,00 1,15 10:52:04
  • HALKB 22,02 1,01 10:53:12
  • HEKTS 3,72 2,20 10:53:22
  • IEYHO 9,04 2,96 10:51:51
  • ISCTR 16,05 0,56 10:53:14
  • ISMEN 50,20 0,97 10:53:10
  • KARSN 12,19 0,99 10:53:14
  • KCAER 11,14 2,20 10:53:22
  • KCHOL 180,60 -0,17 10:53:14
  • KLSER 32,50 1,31 10:52:15
  • KONTR 34,48 0,35 10:53:18
  • KONYA 6.095,00 2,87 10:53:07
  • KOZAA 79,25 0,83 10:53:17
  • KOZAL 26,64 1,37 10:53:21
  • KRDMD 32,80 0,31 10:53:05
  • LIDER 165,60 2,29 10:52:37
  • MAGEN 28,64 4,07 10:53:21
  • MAVI 71,90 2,28 10:53:18
  • MGROS 532,00 0,28 10:53:16
  • MIATK 43,66 5,20 10:53:22
  • MPARK 329,50 0,53 10:53:20
  • NTHOL 44,26 4,14 10:53:11
  • ODAS 5,74 1,06 10:53:06
  • OTKAR 472,75 1,39 10:52:56
  • OYAKC 28,96 -0,48 10:53:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,72 -0,11 10:52:57
  • PETKM 18,41 0,99 10:53:07
  • PGSUS 275,50 0,82 10:52:30
  • REEDR 12,95 2,78 10:53:22
  • SAHOL 108,20 0,19 10:53:15
  • SASA 3,87 1,31 10:53:21
  • SDTTR 206,70 2,68 10:53:09
  • SELEC 67,75 0,67 10:53:17
  • SISE 40,62 0,45 10:53:18
  • SKBNK 4,08 1,24 10:52:28
  • SMRTG 37,30 0,59 10:53:21
  • SOKM 40,36 2,59 10:53:17
  • TABGD 173,80 1,28 10:53:12
  • TAVHL 254,00 0,49 10:53:00
  • TCELL 107,10 1,04 10:52:22
  • THYAO 335,25 0,52 10:53:18
  • TKFEN 88,50 2,97 10:53:16
  • TMSN 106,70 1,62 10:52:52
  • TOASO 215,40 0,14 10:53:19
  • TSKB 13,28 -0,15 10:53:16
  • TSPOR 1,01 3,06 10:53:01
  • TTKOM 53,85 1,70 10:53:22
  • TTRAK 835,00 0,91 10:53:19
  • TUKAS 2,17 0,46 10:53:18
  • TUPRS 143,80 0,07 10:53:22
  • TURSG 16,91 1,08 10:53:20
  • ULKER 138,20 1,32 10:53:17
  • VAKBN 27,64 0,29 10:52:40
  • VESTL 59,60 2,05 10:53:12
  • YEOTK 57,50 0,17 10:53:16
  • YKBNK 33,12 0,18 10:53:14
  • ZOREN 3,95 1,28 10:52:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.