DOLAR 36,6854 0.21%
EURO 39,8599 0.1%
ALTIN 3.526,200,24
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.805 s Değişim: 0.72% 77,04 Adet:   1.182 Mio.Lot Hacim:   36.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10809
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 188,40 3,12 11:33:25
  • AGHOL 337,00 2,20 11:32:57
  • AGROT 9,49 1,82 11:33:25
  • AKBNK 75,45 0,87 11:33:09
  • AKFYE 17,96 1,76 11:32:58
  • AKSA 13,13 1,00 11:33:03
  • AKSEN 37,54 1,02 11:33:16
  • ALARK 85,30 1,19 11:33:19
  • ALFAS 53,80 1,32 11:33:18
  • ALTNY 87,45 -0,74 11:33:16
  • ANHYT 109,90 2,71 11:33:10
  • ANSGR 112,30 2,00 11:32:45
  • ARCLK 147,60 0,07 11:32:47
  • ARDYZ 31,40 1,55 11:33:23
  • ASELS 116,40 0,09 11:33:23
  • ASTOR 118,60 2,42 11:33:19
  • BERA 17,14 0,76 11:33:25
  • BIMAS 528,00 0,00 11:33:27
  • BRSAN 411,50 3,78 11:32:56
  • BRYAT 2.010,00 3,18 11:32:51
  • BSOKE 13,43 0,30 11:33:11
  • BTCIM 4,44 0,68 11:33:16
  • CANTE 1,53 3,38 11:33:22
  • CCOLA 55,50 2,59 11:33:17
  • CIMSA 53,20 0,38 11:33:10
  • CLEBI 2.435,00 0,70 11:33:12
  • CVKMD 10,94 -1,62 11:33:23
  • CWENE 19,07 4,21 11:33:13
  • DOAS 237,80 1,62 11:33:20
  • DOHOL 15,01 0,87 11:32:56
  • ECILC 45,86 1,37 11:33:11
  • EGEEN 10.310,00 2,79 11:33:20
  • EKGYO 15,85 -0,50 11:33:01
  • ENERY 3,81 -0,26 11:33:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,45 1,50 11:33:09
  • ENKAI 56,35 0,27 11:33:01
  • EREGL 25,54 0,47 11:33:11
  • EUPWR 38,60 2,28 11:32:53
  • FENER 51,65 0,10 11:33:10
  • FROTO 1.055,00 0,76 11:32:56
  • GARAN 143,50 0,07 11:33:14
  • GESAN 54,25 3,33 11:33:18
  • GOLTS 444,75 -0,39 11:33:24
  • GUBRF 309,00 0,32 11:33:25
  • HALKB 22,00 0,46 11:33:25
  • HEKTS 3,75 1,63 11:33:19
  • IEYHO 8,94 0,90 11:31:23
  • ISCTR 16,23 0,87 11:33:27
  • ISMEN 51,45 1,18 11:32:47
  • KARSN 12,23 0,00 11:33:09
  • KCAER 11,54 2,58 11:33:01
  • KCHOL 183,60 -0,16 11:33:23
  • KLSER 33,04 0,92 11:33:08
  • KONTR 35,82 0,84 11:33:25
  • KONYA 6.147,50 1,86 11:32:19
  • KOZAA 79,85 0,69 11:32:30
  • KOZAL 27,16 1,72 11:33:18
  • KRDMD 33,38 0,12 11:33:01
  • LIDER 175,70 0,06 11:33:17
  • MAGEN 28,66 0,14 11:29:36
  • MAVI 76,70 3,09 11:33:20
  • MGROS 538,00 0,19 11:33:16
  • MIATK 43,70 0,14 11:33:25
  • MPARK 346,00 2,37 11:32:03
  • NTHOL 44,40 1,14 11:31:18
  • ODAS 5,88 0,86 11:33:05
  • OTKAR 487,50 2,90 11:33:26
  • OYAKC 30,30 1,47 11:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,66 1,27 11:31:58
  • PETKM 18,32 0,33 11:33:23
  • PGSUS 284,00 1,88 11:33:22
  • REEDR 13,39 2,92 11:33:22
  • SAHOL 108,70 0,09 11:33:09
  • SASA 3,88 0,52 11:33:16
  • SDTTR 204,20 -0,92 11:33:22
  • SELEC 69,15 0,44 11:32:23
  • SISE 40,24 0,35 11:33:27
  • SKBNK 4,23 1,20 11:33:21
  • SMRTG 38,28 1,70 11:33:08
  • SOKM 43,12 1,36 11:33:01
  • TABGD 176,60 1,85 11:33:11
  • TAVHL 264,50 3,73 11:32:58
  • TCELL 108,80 1,21 11:33:19
  • THYAO 337,75 0,00 11:33:23
  • TKFEN 90,05 2,33 11:32:48
  • TMSN 109,60 0,83 11:32:31
  • TOASO 219,20 1,81 11:33:25
  • TSKB 13,40 0,75 11:33:17
  • TSPOR 1,02 0,00 11:32:11
  • TTKOM 56,10 2,00 11:33:27
  • TTRAK 827,50 -0,90 11:32:32
  • TUKAS 2,32 5,94 11:33:02
  • TUPRS 144,50 0,35 11:33:27
  • TURSG 18,32 2,12 11:33:08
  • ULKER 140,00 0,21 11:33:27
  • VAKBN 27,86 1,31 11:33:05
  • VESTL 61,00 1,33 11:33:19
  • YEOTK 58,55 1,12 11:32:22
  • YKBNK 33,38 0,36 11:33:17
  • ZOREN 4,00 1,52 11:33:08